Prodotti

Lavatrice semiautomatica da 8,0 kg XPB150-20066
Numero di modello: XPB150-20066
Capacità di rotazione: 8,0 kg
"Dimensioni macchina in mm (lunghezza x larghezza x altezza)": 945*535*1000
"Dimensioni imballate in mm (lunghezza x larghezza x altezza)": 1000*580*1030
Peso della macchina in kg: 28,5 kg
Peso lordo in kg: 34 kg
Caratteristiche
Dettagli delle specifiche del prodotto
| Numero di modello | XPB150-20066 |
| Capacità di rotazione | 8,0 kg |
| Dimensioni macchina in mm (Lunghezza x Larghezza x ALTEZZA) |
945*535*1000 |
| Dimensioni Imballato in mm (Lunghezza x Larghezza x ALTEZZA) |
1000*580*1030 |
| Peso della macchina kg | 28,5 kg |
| Peso lordo kg | 34 kg |
| Alimentazione elettrica | 110 V, 220 V-240 V/50 HZ, 60 HZ |
| Capacità di lavaggio KGS | 15,0 kg |
| Potenza in ingresso per il lavaggio | 460W |
| Potenza motore lavaggio (W) | 220W |
| Materiale del motore di lavaggio (rame o alluminio) | Alluminio |
| materiali del corpo | PP |
| materiali del pannello di controllo | ABS |
| Livello dell'acqua L | Basso - 75 Metà - 92 Alto- 126 |
| Potenza in ingresso di rotazione | 200W |
| Potenza motore di rotazione (W) | 70W |
| Materiale del motore di rotazione (rame o alluminio) | Alluminio |
| Tempo di lavaggio (minuti) | 15 |
| Tempo di centrifuga (minuti) | 5 |
| Temporizzatore lavaggio | Meccanico |
| Temporizzatore di rotazione | Meccanico |
| Configurazione (strato singolo o 2 strati) | Separare |
| Base inferiore (rialzata alta o sottobase bassa) | Basso |
| Materiali di base inferiori | PP |
| Finestra (trasparente o opaca) | ABS trasparente |
| Coperchio di lavaggio (incernierato o libero) | LIBERO Incernierato |
| Coperchio rotante | Incernierato |
| Numero di manopole | 4 |
| Certificato CB | SÌ |
| QUANTITÀ PZ(40 HQ) | 118 |
| Immagine del prodotto | ![]() |
Etichetta sexy: Lavatrice semiautomatica da 8,0 kg xpb150-20066, Cina, Lavatrice semiautomatica da 8,0 kg xpb150-20066 produttori, fornitori, fabbrica
Un paio di:
IL prossimo Articolo:
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta

