Prodotti

Lavatrice semiautomatica da 10,0 kg XPB180-HU596
Numero di modello: XPB180-HU596
Capacità di rotazione: 10,0 kg
"Dimensioni macchina in mm (lunghezza x larghezza x altezza)": 1006×596×1123
"Dimensioni imballate in mm (lunghezza x larghezza x altezza)": 1040×630×1185
Peso della macchina in kg: 42 kg
Peso lordo in kg: 48 kg
Caratteristiche
Dettagli delle specifiche del prodotto
| Numero di modello | XPB180-HU596 |
| Capacità di rotazione | 10,0 kg |
| Dimensioni macchina in mm (Lunghezza x Larghezza x ALTEZZA) |
1006×596×1123 |
| Dimensioni Imballato in mm (Lunghezza x Larghezza x ALTEZZA) |
1040×630×1185 |
| Peso della macchina kg | 42 kg |
| Peso lordo kg | 48 kg |
| Alimentazione elettrica | 110 V, 220 V-240 V/50 HZ, 60 HZ |
| Capacità di lavaggio KGS | 18,0 kg |
| Potenza in ingresso per il lavaggio | 480W |
| Potenza motore lavaggio (W) | 260W |
| Materiale del motore di lavaggio (rame o alluminio) | Alluminio |
| materiali del corpo | PP |
| materiali del pannello di controllo | ABS |
| Livello dell'acqua L | Basso - 93 Metà - 112 Alto- 131 |
| Potenza in ingresso di rotazione | 200W |
| Potenza motore di rotazione (W) | 100W |
| Materiale del motore di rotazione (rame o alluminio) | Alluminio |
| Tempo di lavaggio (minuti) | 15 |
| Tempo di centrifuga (minuti) | 5 |
| Lavaggio con timer | Meccanico |
| Temporizzatore di rotazione | Meccanico |
| Configurazione (strato singolo o 2 strati) | Separare |
| Base inferiore (rialzata alta o sottobase bassa) | Alto |
| Materiali di base inferiori | PP |
| Finestra (trasparente o opaca) | Bicchiere |
| Coperchio di lavaggio (incernierato o libero) | Incernierato |
| Coperchio girevole | Incernierato |
| Numero di manopole | 4 |
| Certificato CB | SÌ |
| QUANTITÀ PZ(40 HQ) | 80 |
| Immagine del prodotto | ![]() |
Etichetta sexy: Lavatrice semiautomatica da 10,0 kg xpb180-hu596, Cina, Lavatrice semiautomatica da 10,0 kg xpb180-hu596 produttori, fornitori, fabbrica
Un paio di:
IL prossimo Articolo:
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta

