Prodotti

Lavatrice semiautomatica da 4,5 kg XPB70-19766
Numero di modello: XPB70-19766
Capacità di rotazione: 4,5 kg
"Dimensioni macchina in mm (lunghezza x larghezza x altezza)": 721*408*828
"Dimensioni imballate in mm (lunghezza x larghezza x altezza)": 745*440*865
Peso della macchina in kg: 17,5 kg
Peso lordo in kg: 20,0 kg
Caratteristiche
Dettagli delle specifiche del prodotto
| Numero di modello | XPB70-19766 |
| Capacità di rotazione | 4,5 kg |
| Dimensioni macchina in mm (Lunghezza x Larghezza x ALTEZZA) |
721*408*828 |
| Dimensioni Imballato in mm (Lunghezza x Larghezza x ALTEZZA) |
745*440*865 |
| Peso della macchina kg | 17,5 kg |
| Peso lordo kg | 20,0 kg |
| Alimentazione elettrica | 110 V, 220-240 V/50 HZ, 60 HZ |
| Capacità di lavaggio KGS | 7,0 kg |
| Potenza in ingresso per il lavaggio | 350W |
| Potenza motore lavaggio (W) | 120W |
| Materiale del motore di lavaggio (rame o alluminio) | Alluminio |
| materiali del corpo | PP |
| materiali del pannello di controllo | ABS |
| Livello dell'acqua L | Basso - 27 Metà - 36 Alto- 49 |
| Potenza in ingresso di rotazione | 160W |
| Potenza motore di rotazione (W) | 50W |
| Materiale del motore di rotazione (rame o alluminio) | Alluminio |
| Tempo di lavaggio (minuti) | 15 |
| Tempo di centrifuga (minuti) | 5 |
| Lavaggio con timer | Meccanico |
| Temporizzatore di rotazione | Meccanico |
| Configurazione (strato singolo o 2 strati) | Separare |
| Base inferiore (rialzata alta o sottobase bassa) | Alto |
| Materiali di base inferiori | PP |
| Finestra (trasparente o opaca) | ABS trasparente |
| Coperchio di lavaggio (incernierato o libero) | LIBERO Incernierato |
| Coperchio girevole | Incernierato |
| Numero di manopole | 3 |
| Certificato CB | SÌ |
| QUANTITÀ PZ(40 HQ) | 238 |
| Immagine del prodotto | ![]() |
Etichetta sexy: Lavatrice semiautomatica da 4,5 kg xpb70-19766, Cina, Lavatrice semiautomatica da 4,5 kg xpb70-19766 produttori, fornitori, fabbrica
Un paio di:
IL prossimo Articolo:
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta

