Prodotti

Lavatrice semiautomatica da 5,0 kg XPB90-756
Numero di modello: XPB90-756
Capacità di rotazione: 5,0 kg
"Dimensioni macchina in mm (lunghezza x larghezza x altezza)": 763*450*892
"Dimensioni imballate in mm (lunghezza x larghezza x altezza)": 790*465*935
Peso della macchina in kg: 20,0 kg
Peso lordo in kg: 23,0 kg
Caratteristiche
Dettagli delle specifiche del prodotto
| Numero di modello | XPB90-756 |
| Capacità di rotazione | 5,0 kg |
| Dimensioni macchina in mm (Lunghezza x Larghezza x ALTEZZA) |
763*450*892 |
| Dimensioni Imballato in mm (Lunghezza x Larghezza x ALTEZZA) |
790*465*935 |
| Peso della macchina kg | 20,0 kg |
| Peso lordo kg | 23,0 kg |
| Alimentazione elettrica | 110 V, 220-240 V/50 HZ, 60 HZ |
| Capacità di lavaggio KGS | 9,0 kg |
| Potenza in ingresso per il lavaggio | 360W |
| Potenza motore lavaggio (W) | 170W |
| Materiale del motore di lavaggio (rame o alluminio) | Alluminio |
| materiali del corpo | PP |
| materiali del pannello di controllo | ABS |
| Livello dell'acqua L | Basso - 38 Metà - 47 Alto- 57 |
| Potenza in ingresso di rotazione | 170W |
| Potenza motore di rotazione (W) | 60W |
| Materiale del motore di rotazione (rame o alluminio) | Alluminio |
| Tempo di lavaggio (minuti) | 15 |
| Tempo di centrifuga (minuti) | 5 |
| Temporizzatore lavaggio | Meccanico |
| Temporizzatore di rotazione | Meccanico |
| Configurazione (strato singolo o 2 strati) | Separare |
| Base inferiore (rialzata alta o sottobase bassa) | Alto |
| Materiali di base inferiori | PP |
| Finestra (trasparente o opaca) | ABS trasparente |
| Coperchio di lavaggio (incernierato o libero) | LIBERO Incernierato |
| Coperchio rotante | Incernierato |
| Numero di manopole | 3 |
| Certificato CB | SÌ |
| QUANTITÀ PZ(40 HQ) | 210 |
| Immagine del prodotto | ![]() |
Etichetta sexy: Lavatrice semiautomatica da 5,0 kg xpb90-756, Cina, Lavatrice semiautomatica da 5,0 kg xpb90-756 produttori, fornitori, fabbrica
Un paio di:
IL prossimo Articolo:
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta

